Домкрат бутылочный гидравлический Matrix 5т
Артикул: нет
Артикул | Г/п, т | Мин. высота подъема, мм | Макс. высота подъема, мм | Модель | Цена | Кол-во | Купить |
нет | 2,0 | 181 | 372 | Matrix 2т 50715 |
1 000 руб.
|
шт. | |
нет | 3,0 | 194 | 372 | Matrix 3т 50717 |
1 300 руб.
|
шт. | |
нет | 4,0 | 194 | 372 | Matrix 4т 50754 |
1 600 руб.
|
шт. | |
нет | 5,0 | 216 | 413 | Matrix 5т 50721 |
1 950 руб.
|
шт. | |
нет | 10,0 | 230 | 457 | Matrix 10,0т 50725 |
2 300 руб.
|
шт. | |
нет | 12,0 | 230 | 465 | Matrix 12т 50727 |
2 700 руб.
|
шт. | |
нет | 15,0 | 230 | 460 | Matrix 15т 50729 |
3 000 руб.
|
шт. | |
нет | 20,0 | 242 | 452 | Matrix 20т 50715 |
3 600 руб.
|
шт. |
Г/п, т | 5,0 |
---|---|
Мин. высота подъема, мм | 216 |
Макс. высота подъема, мм | 413 |
Модель | Matrix 5т 50721 |
Г/п, т | 2,0 |
---|---|
Мин. высота подъема, мм | 181 |
Макс. высота подъема, мм | 372 |
Модель | Matrix 2т 50715 |
Г/п, т | 3,0 |
---|---|
Мин. высота подъема, мм | 194 |
Макс. высота подъема, мм | 372 |
Модель | Matrix 3т 50717 |
Г/п, т | 4,0 |
---|---|
Мин. высота подъема, мм | 194 |
Макс. высота подъема, мм | 372 |
Модель | Matrix 4т 50754 |
Г/п, т | 10,0 |
---|---|
Мин. высота подъема, мм | 230 |
Макс. высота подъема, мм | 457 |
Модель | Matrix 10,0т 50725 |
Г/п, т | 12,0 |
---|---|
Мин. высота подъема, мм | 230 |
Макс. высота подъема, мм | 465 |
Модель | Matrix 12т 50727 |
Г/п, т | 15,0 |
---|---|
Мин. высота подъема, мм | 230 |
Макс. высота подъема, мм | 460 |
Модель | Matrix 15т 50729 |
Г/п, т | 20,0 |
---|---|
Мин. высота подъема, мм | 242 |
Макс. высота подъема, мм | 452 |
Модель | Matrix 20т 50715 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.