Электрическая компактная лебедка «Come.Up» CWL-200L
Артикул: нет
Артикул | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, м | Мощность | Напряжение | Цена | Кол-во | Купить |
нет | CWL-200L | 200 | 70 | 1.2 кВТ | 220 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | CWL-301L | 300 | 58 | 2,3 кВТ | 220 |
1 руб.
|
шт. |
Модель | CWL-200L |
---|---|
Г/п, кг | 200 |
Высота подъема, м | 70 |
Мощность | 1.2 кВТ |
Напряжение | 220 |
-
Маленький вес и компактный дизайн для легкой установки
-
Динамический и механический тормоз обеспечивает быстрое и безопасное торможение
-
Надежный водонепроницаемый пульт (IP65) с кнопкой экстренной остановки
-
Мотор класса IP44
Модель | CWL-301L |
---|---|
Г/п, кг | 300 |
Высота подъема, м | 58 |
Мощность | 2,3 кВТ |
Напряжение | 220 |
![]() |
Модель | CWL-200L | CWL-301L | |
Грузоподъемность (кг) | 200 | 300 | |
Скорость (м/мин) | 1-й слой | 11 | 16 |
Макс. Ø | 16 | 25 | |
Электродвигатель | 1200 Вт / 6А | 2300 Вт / 11А | |
Макс. высота подъема (м) | 70 | 58 | |
Диаметр (мм) и длина (м) | 5 x 71 | 6 x 60 | |
каната | |||
Вес лебедки с тросом (кг) | 35 | 42 | |
Размеры барабана (мм) | длина | 147 | 147 |
Ø барабана | 95 | 95 | |
Ø фланцев | 190 | 190 | |
Напряжение (В) | 220 | 220 |
Тяговое усилие при различных углах подъема
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Модель | H-2500 | ||
Номинальное тяговое | 2500 кг | 1500 кг | |
усилие | |||
Скорость | 50 Гц | 2,5 м/мин | 4,5 м/мин |
60 Гц | 3,0 м/мин | 5,0 м/мин | |
Напряжение / Мощность | 220 В / 600 Вт | ||
Тип электродвигателя | асинхронный | ||
Вес | 60 кг | ||
Комплект поставки | Горизонтальный шпиль H-2500 | ||
Кабель питания (2 м) | |||
Кабель управления с ножным пультом (2 м) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.