Электрическая лебедка "Come.Up" грузоподъемность 400 кг
Артикул: нет
Артикул | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, м | Мощность | Напряжение | Цена | Кол-во | Купить |
нет | CP-500T | 400 | 58 | 1,8х4 кВТ | 380 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | CWG-30151 | 500 | 98 | 1,5х4 кВТ | 380 |
1 руб.
|
шт. |
Модель | CP-500T |
---|---|
Г/п, кг | 400 |
Высота подъема, м | 58 |
Мощность | 1,8х4 кВТ |
Напряжение | 380 |
-
Планетарный редуктор
-
Электромагнитный тормоз
-
Надежный водонепроницаемый пульт (IP65)
-
Средний режим работы
-
Низковольтная аппаратура на 24В
-
Мотор класса IP54
Модель | CWG-30151 |
---|---|
Г/п, кг | 500 |
Высота подъема, м | 98 |
Мощность | 1,5х4 кВТ |
Напряжение | 380 |
Модель | CP-500T | CWG-30151 | |
Грузоподъемность (кг) | 400 | 500 | |
Скорость (м/мин) | 1-й слой | 11.6 | 12 |
Макс. Ø | 18.3 | 18 | |
Электродвигатель (кВт) | 1.8 x 4 | 1.5 х 4 | |
Макс. высота подъема (м) | 58 | 98 | |
Диаметр (мм) и длина (м) каната | 7 x 60 | 8 х 100 | |
Вес лебедки с тросом (кг) | 54 | 120 | |
Размеры барабана | длина | 220 | 240 |
Ø барабана | 102 | 140 | |
Ø фланца | 180 | 280 | |
Напряжение (В) | 38 | 380 |
![]() |
|||||||||||||||||||
Тяговое усилие при различных углах подъема
|
|||||||||||||||||||
![]() |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.