Электрическая лебедка "Come.Up" CWG-30375
Артикул: нет
Артикул | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, м | Мощность | Напряжение | Цена | Кол-во | Купить |
нет | CWG-30375 | 900 | 58 | 3,8x4 кВТ | 380 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | CWG-30565 | 1100 | 97 | 5,5x4 кВТ | 380 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | CWG-30750 | 2200 | 97 | 5,5x4 кВТ | 380 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | CWG-31500 | 3500 | 144 | 5,5x6 кВТ | 380 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | CWG-34000 | 5000 | 192 | 11x4 кВТ | 380 |
1 263 650 руб.
|
шт. |
Модель | CWG-30375 |
---|---|
Г/п, кг | 900 |
Высота подъема, м | 58 |
Мощность | 3,8x4 кВТ |
Напряжение | 380 |
Модель | CWG-30565 |
---|---|
Г/п, кг | 1100 |
Высота подъема, м | 97 |
Мощность | 5,5x4 кВТ |
Напряжение | 380 |
Модель | CWG-30750 |
---|---|
Г/п, кг | 2200 |
Высота подъема, м | 97 |
Мощность | 5,5x4 кВТ |
Напряжение | 380 |
Модель | CWG-31500 |
---|---|
Г/п, кг | 3500 |
Высота подъема, м | 144 |
Мощность | 5,5x6 кВТ |
Напряжение | 380 |
1 263 650 руб.
Модель | CWG-34000 |
---|---|
Г/п, кг | 5000 |
Высота подъема, м | 192 |
Мощность | 11x4 кВТ |
Напряжение | 380 |
-
Планетарный редуктор
-
Электромагнитный тормоз
-
Надежный водонепроницаемый пульт (IP65)
с кнопкой экстренной остановки
-
Средний режим работы
-
Низковольтная аппаратура
-
Мотор класса IP54
![]() |
Модель | CWG-30375 | CWG-30565 | CWG-30750 | CWG-31500 | CWG-34000 | ||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
Грузоподъемность (кг) | 900 | 1100 | 2200 | 3500 | 5000 | ||||||
Скорость | 1-й слой | 13 | 8.5 | 14 | 8.2 | 6.9 | 4.5 | 5.8 | 4.4 | 8.0 | 5.3 |
(м/мин) | Макс. Ø | 20.6 | 13.5 | 25 | 16.4 | 12.5 | 8.3 | 8.0 | 6.1 | 12.2 | 8 |
Электродвигатель | 3.8 x 4 | 2.2 x 6 | 5.5 x 4 | 3.8 x 6 | 5.5 x 4 | 3.8 x 6 | 5.5 x 6 | 3.8 x 8 | 11 x 4 | 7.5 x 6 | |
(кВт) | |||||||||||
Макс. высота | 58 | 97 | 97 | 144 | 192 | ||||||
подъема (м) | |||||||||||
Диаметр (мм) и | 10 x 60 | 12 x 100 | 16 x 100 | 18 x 150 | 22.4 x 200 | ||||||
длина (м) каната | |||||||||||
Вес лебедки | 225 | 285 | 445 | 870 | 1545 | ||||||
с тросом (кг) | |||||||||||
Напряжение (В) | 380 (3 фазы) | 380 (3 фазы) | 380 (3 фазы) | 380 (3 фазы) | 380 (3 фазы) | ||||||
Размеры | A | 4 Ø 19 | 4 Ø 19 | 4 Ø 22 | 4 Ø 28 | 4 Ø 32 | |||||
(мм) | B | 500 | 620 | 600 | 847 | 920 | |||||
C | 370 | 425 | 499 | 680 | 680 | ||||||
D | 1009 | 1120 | 1246 | 1439 | 1860 | ||||||
E | 400 | 470 | 565 | 740 | 740 | ||||||
F | 445 | 520 | 658 | 860 | 905 | ||||||
G | 127 | 140 | 178 | 356 | 324 | ||||||
H | 230 | 312 | 312 | 405 | 680 | ||||||
I | 275 | 320 | 410 | 570 | 570 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяговое усилие при различных углах подъема
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.