Электрическая лебёдка маневровая ЛМ-15А
Артикул: нет
Артикул | Модель | Тяговое усилие | Напряжение | Мощность | Канатоемкость | Цена | Кол-во | Купить |
нет | ЛМ-8А | 8000 кг | 380 | 15 кВТ | 450 м |
1 руб.
|
шт. | |
нет | ЛМ-10А | 10000 кг | 380 | 15 кВТ | 415 м |
1 руб.
|
шт. | |
нет | ЛМ-15А | 15000 кг | 380 | 15 кВТ | 380 м |
1 руб.
|
шт. | |
нет | ТЛ-8А | 8000 кг | 380 | 7,5 кВТ | 300 м |
1 руб.
|
шт. | |
нет | ТЛ-10А | 10000 кг | 380 | 11 кВТ | 300 м |
1 руб.
|
шт. | |
нет | ТЛ-15А | 15000 кг | 380 | 15 кВТ | 300 м |
1 руб.
|
шт. | |
нет | ТЛ-8Б | 5000 кг | 380 | 7,5 кВТ | 220 м |
1 руб.
|
шт. | |
нет | ТЛ-8М | 8000 кг | 380 | 7,5 кВТ | 350 м |
1 руб.
|
шт. | |
нет | ТЛ-10М | 10000 кг | 380 | 11 кВТ | 250 м |
1 руб.
|
шт. | |
нет | ТЛ-15М | 15000 кг | 380 | 15 кВТ | 250 м |
1 руб.
|
шт. |
Модель | ЛМ-15А |
---|---|
Тяговое усилие | 15000 кг |
Напряжение | 380 |
Мощность | 15 кВТ |
Канатоемкость | 380 м |
Лебедки маневровые двухбарабанные предназначены для передвижения железнодорожных вагонов на погрузочно-разгрузочных участках прирельсовых складов. Данные лебедки оснащены установкой плавного пуска, что дает возможность плавного пуска и плавной остановки груза, электромагнитной муфтой и радиопультом управления.
Модель | Канатоемкость | Тяг. усил. | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса лебедки, кг |
|||||
ТЛ – 8А | 300 м | 8000 кг | 7,5 | 21000х1850х1050 | 2950 | |||||
ТЛ – 10А | 300 м | 10000 кг | 11 | 21000х2000х1150 | 2620 | |||||
ТЛ – 15А | 300 м | 15000 кг | 15 | 21000х2000х1150 | 2680 | |||||
ЛМ – 8А | 450 м | 8000 кг | 15 | 2260х2105х1090 | 2400 | |||||
ЛМ – 10А | 415 м | 10 000 кг | 15 | 2315х2225х1093 | 2800 | |||||
ЛМ – 15А | 380 м | 15000 кг | 18 | 2315х2225х1093 | 3205 | |||||
ТЛ – 8Б | 220 (440) м | 5000 кг | 7,5 | 1666х1625х875 | 1200 | |||||
ТЛ – 8М | 350 (700) м | 8000 кг | 7,5 | 1945х1830х1115 | 2780 | |||||
ТЛ – 10М | 250 (500) м | 10000 кг | 11 | 2230х2170х1115 | 2980 | |||||
ТЛ – 15М | 250 (500) м | 15000кг | 15 | 2230х2170х1115 | 3000 |
Модель | ЛМ-8А |
---|---|
Тяговое усилие | 8000 кг |
Напряжение | 380 |
Мощность | 15 кВТ |
Канатоемкость | 450 м |
Модель | ЛМ-10А |
---|---|
Тяговое усилие | 10000 кг |
Напряжение | 380 |
Мощность | 15 кВТ |
Канатоемкость | 415 м |
Модель | ТЛ-8А |
---|---|
Тяговое усилие | 8000 кг |
Напряжение | 380 |
Мощность | 7,5 кВТ |
Канатоемкость | 300 м |
Модель | ТЛ-10А |
---|---|
Тяговое усилие | 10000 кг |
Напряжение | 380 |
Мощность | 11 кВТ |
Канатоемкость | 300 м |
Модель | ТЛ-15А |
---|---|
Тяговое усилие | 15000 кг |
Напряжение | 380 |
Мощность | 15 кВТ |
Канатоемкость | 300 м |
Модель | ТЛ-8Б |
---|---|
Тяговое усилие | 5000 кг |
Напряжение | 380 |
Мощность | 7,5 кВТ |
Канатоемкость | 220 м |
Модель | ТЛ-8М |
---|---|
Тяговое усилие | 8000 кг |
Напряжение | 380 |
Мощность | 7,5 кВТ |
Канатоемкость | 350 м |
Модель | ТЛ-10М |
---|---|
Тяговое усилие | 10000 кг |
Напряжение | 380 |
Мощность | 11 кВТ |
Канатоемкость | 250 м |
Модель | ТЛ-15М |
---|---|
Тяговое усилие | 15000 кг |
Напряжение | 380 |
Мощность | 15 кВТ |
Канатоемкость | 250 м |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.