Лебедка электрическая серии KCD-500 100м 380В
Артикул: нет
Артикул | Модель | Г/п, кг | Длина каната, м | Электропитание | Вес, кг | Цена | Кол-во | Купить |
нет | KCD -300 | 300 | 30 | 220 | 37 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | KCD-300 | 300 | 70 | 220 | 40 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | KCD-300 | 300 | 30 | 380 | 37 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | KCD-300 | 300 | 70 | 380 | 40 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | KCD-500 | 500 | 30 | 220 | 50 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | KCD-500 | 500 | 70 | 220 | 50 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | KCD -500 | 500 | 100 | 220 | 55 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | KCD -500 | 500 | 30 | 380 | 50 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | KCD -500 | 500 | 70 | 380 | 50 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | KCD -500 | 500 | 100 | 380 | 55 |
1 руб.
|
шт. | |
нет | KCD -750 | 750 | 70 | 380 | 75 |
1 руб.
|
шт. |
Модель | KCD -500 |
---|---|
Г/п, кг | 500 |
Длина каната, м | 100 |
Электропитание | 380 |
Вес, кг | 55 |
Конструкция электрической лебедки содержит следующие элементы: двигатель, редуктор подъема, барабан, канат, рама и пусковая аппаратура. Функционирование устройства контролируется при помощи пульта ДУ. Устройство комплектуется специальным стопорным механизмом, который позволяет фиксировать поднятый груз. Для корректной эксплуатации рама изделия должна закрепляться на ровной и твердой поверхности. В связи с тем, что установка механизма связана с определёнными сложностями, и потребностью изделия в электропитании, электрические лебедки являются стационарными механизмами.
Модель |
Г/П, |
Длина каната м. |
Напряжение, |
Скорость навивки м/с |
Вес, кг |
KCD-300 |
300 |
30 | 220 | 0,2 | 37 |
KCD-300 | 70 | 220 | 0,2 | 40 | |
KCD-300 | 30 | 380 | 0,2 | 37 | |
KCD-300 | 70 | 380 | 0,2 | 40 | |
KCD-500 |
500 |
70 | 220 | 0,2 | 50 |
KCD-500 | 100 | 220 | 0,2 | 55 | |
KCD-500 | 30 | 380 | 0,2 | 45 | |
KCD-500 | 70 | 380 | 0,2 | 50 | |
KCD-500 | 100 | 380 | 0,2 | 55 | |
KCD-750 | 750 | 70 | 380 | 0,2 | 45 |
KCD-1000 |
1000 |
70 | 380 | 0,2 | 50 |
KCD-1000 | 70 | 380 | 0,2 | 55 |
Модель | KCD -300 |
---|---|
Г/п, кг | 300 |
Длина каната, м | 30 |
Электропитание | 220 |
Вес, кг | 37 |
Модель | KCD-300 |
---|---|
Г/п, кг | 300 |
Длина каната, м | 70 |
Электропитание | 220 |
Вес, кг | 40 |
Модель | KCD-300 |
---|---|
Г/п, кг | 300 |
Длина каната, м | 30 |
Электропитание | 380 |
Вес, кг | 37 |
Модель | KCD-300 |
---|---|
Г/п, кг | 300 |
Длина каната, м | 70 |
Электропитание | 380 |
Вес, кг | 40 |
Модель | KCD-500 |
---|---|
Г/п, кг | 500 |
Длина каната, м | 30 |
Электропитание | 220 |
Вес, кг | 50 |
Модель | KCD-500 |
---|---|
Г/п, кг | 500 |
Длина каната, м | 70 |
Электропитание | 220 |
Вес, кг | 50 |
Модель | KCD -500 |
---|---|
Г/п, кг | 500 |
Длина каната, м | 100 |
Электропитание | 220 |
Вес, кг | 55 |
Модель | KCD -500 |
---|---|
Г/п, кг | 500 |
Длина каната, м | 30 |
Электропитание | 380 |
Вес, кг | 50 |
Модель | KCD -500 |
---|---|
Г/п, кг | 500 |
Длина каната, м | 70 |
Электропитание | 380 |
Вес, кг | 50 |
Модель | KCD -750 |
---|---|
Г/п, кг | 750 |
Длина каната, м | 70 |
Электропитание | 380 |
Вес, кг | 75 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.