Захваты горизонтальные ABLE LPC150
Артикул: нет
Артикул | Модель | Г/п, т | Зев, мм | Вес, кг | Цена | Кол-во | Купить |
нет | LPC075 | 0,75 | 0-50 | 4,3 |
4 900 руб.
|
шт. | |
нет | LPC150 | 1,5 | 0-50 | 7,7 |
5 800 руб.
|
шт. | |
нет | LPC250 | 2,5 | 0-60 | 14,1 |
8 900 руб.
|
шт. |
Модель | LPC150 |
---|---|
Г/п, т | 1,5 |
Зев, мм | 0-50 |
Вес, кг | 7,7 |
Захват модели LPC для горизонтального подъёма листа. Обеспечивает надёжное перемещение груза. Работает в паре или двумя парами одновременно.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Имеет клиновидную основу, что способствует удобному подхвату листа металла.
- Увеличенный диапазон захвата от 0 до 60 мм.
Наиме- нова- ние | Рабочая нагрузка, т. | Тестовая нагрузка, т. | Интервал захвата, мм | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на захват | на пару | на захват | на пару | A | B | C | D | E Ø | |||
LРС075 | 0,75 | 1,50 | 1,13 | 2,25 | 0~50 | 52 | 127 | 100 | 218 | 30 | 4,3 |
LРС150 | 1,5 | 3,00 | 2,25 | 4,50 | 0~50 | 52 | 220 | 110 | 270 | 36 | 7,7 |
LРС250 | 2,5 | 5,00 | 3,75 | 7,50 | 0~60 | 62 | 260 | 130 | 315 | 40 | 14,1 |
Модель | LPC075 |
---|---|
Г/п, т | 0,75 |
Зев, мм | 0-50 |
Вес, кг | 4,3 |
Модель | LPC250 |
---|---|
Г/п, т | 2,5 |
Зев, мм | 0-60 |
Вес, кг | 14,1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.