ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ

Цепи приводные роликовые однорядные
Цена по запросу
+7 (8452) 54-33-48

ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ 

cdd

 
Наименование t b, max d1 d2 b7, max b1, min h, max Разруш. 
нагрузка, 
кН
Масса 1м цепи,
кг
Цепь ПР-8-4,6 8,0 7 5,00 2,31 12 3 7,5 4.60 0.20
Цепь ПР-9,525-9,1 9,525 10 6,35 3,28 17 5,72 8,5 9,1 0,45
Цепь ПР-12,7-9 12,7 7 7,75 3,66 12 3,3 10 9 0,35
Цепь ПР-12,7-10-1 12,7 6,3 7,75 3,66 10,5 2,4 10 10 0,3
Цепь ПР-12,7-18,2-1 12,7 10 8,51 4,45 19 5,4 11,8 18,2 0,65
Цепь ПР-12,7-18,2 12,7 11 8,51 4,45 21 7,75 11,8 18,2 0,75
Цепь ПР-15,875-23-1 15,875 11 10,16 5,08 20 6,48 14,8 23 0,8
Цепь ПР-15,875-23 15,875 13 10,16 5,08 24 9,65 14,8 23 1
Цепь ПР-19,05-31,8 19,05 18 11,91 5,94 33 12,7 18,2 31,8 1,9
Цепь ПР-25,4-60 25,4 22 15,88 7,92 39 15,88 24,2 60 2,6
Цепь ПР-31,75-89 31,75 24 19,05 9,53 46 19,05 30,2 89 3,8
Цепь ПР-35-50 ТУ 35 - 22 9,15 40,5 22 24 50 2,5
Цепь ПР-38,1-127 38,1 30 22,23 11,1 58 25,4 36,2 127 5,5
Цепь ПР-44,45-172,4 44,45 34 25,4 12,7 62 25,4 42,4 172,4 7,5
Цепь ПР-50,8-227 50,8 38 28,58 14,27 72 31,75 48,3 227 9,7
Цепь ПР-63,5-354 63,5 48 39,68 19,84 89 38,1 60,4 354 16


Пример условного обозначения цепи:

ПР 12,7 18,2 1   ГОСТ 13568-97
приводная 
роликовая
  шаг цепи 
в мм
  разрушающая 
нагрузка в кН
  исполнение 
цепи
  нормативный 
документ

Пример условного обозначения комплектующих изделий:

С-ПР-12,7-18,2-1 — звено соединительное к цепи
П-ПР-12,7-18,2-1 — звено переходное к цепи
П2-ПР-12,7-18,2-1 — звено двойное переходное к цепи